Navigácia
RuneScape Doplnky
Archív našich eventov
Od 20. novembra 2012 kvôli EoC nemáme wars!!!
R.I.P. Warring - GF Jagex
Eventy (Archívna tabuľka)
Informácie o eventoch v období od 16. 6. 2007 do 30. 12. 2007 nie sú známe. Eventy sa konali vo Wilde. Táto tabuľka sa zaviedla až 30.12.2007.
| # | World | Zraz | Názov | Dátum | Čas zrazu | Počet členov | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Edgeville | Clan war | 30.12.2007 | 18:00 | - - - - | - - - - - - - |
| 2 | 35 | Edgeville | Clan war | 27.01.2008 | 18:00 | 9 | Výhry : 7 , Prehry : 4 |
| 3 | 35 | Edgeville | Clan war | 02.02.2008 | 19:55 | 6 | Výhry : 12 , Prehry : 4 |
| 4 | 35 | Edgeville | Clan war | 10.02.2008 | 17:00 | 8 | Výhry : 8 , Prehry : 2 |
| 5 | 35 | Edgeville | Clan war | 02.03.2008 | 18:00 | 9 | Výhry : 15 , Prehry : 2 |
| 6 | 35 | Edgeville | Clan war vs Dark Angels | 08.03.2008 | 18:00 | BK 10, DA 16 | BK WON |
| 9 | 35 | Edgeville | Clan war | 13.03.2008 | 18:00 | 6 | Výhry : 5 , Prehry : 1 |
| 7 | 35 | Edgeville | Clan war | 16.03.2008 | 16:30 | 9 | Výhry : 11, Prehry : 0 |
| 8 | 125 | Edgeville | Clan war vs Lords of RS | 29.03.2008 | 18:00 | BK 25, LORS 22 | BK LOST |
| 10 | 35 | Edgeville | Clan war (Tréning) | 20.04.2008 | 18:00 | 11 | 1.Tým Vyhral |
| 11 | 35 | Edgeville | Clan war | 27.04.2008 | 18:00 | 11 | Výhry : 4 , Prehry : 0 |
| 12 | 35 | Edgeville | Clan war | 04.05.2008 | 18:00 | 7 | Výhry : 5 , Prehry : 4 |
| 13 | 35 | Edgeville | Clan war | 11.05.2008 | 18:00 | 4 | Výhry : - , Prehry : - |
| 14 | 35 | Edgeville | Clan war + Gr8 demon hunt | 25.05.2008 | 18:00 | 21 | Výhry 3: , Prehry : 0 |
| 15 | 20 | Edgeville | Clan war (LF vs Abbysal) | 31.05.2008 | 18:30 | - | BK LOST |
| 16 | 35 | Edgeville | Clan war | 08.06.2008 | 18:00 | 12 | Výhry : 2, Prehry : 0 |
| 17 | 35 | Falador Bank | Falador Party room | 22.06.2008 | 18:00 | Málo | Droplo sa 362k (Málo) |
| 18 | 35 | Edgeville | Clan war vs Abbysal | 20.07.2008 | 18:50 | BK 7, Abs 20 | BK LOST |
| 19 | 35 | Edgeville | Clan war | 03.08.2008 | 18:00 | - | Zrušená |
| 20 | 35 | Edgeville | Clan war vs Night Killers | 09.08.2008 | 18:00 | BK 12, NK 19 | BK LOST |
| 21 | 35 | Edgeville | Clan war (Tréning) | 09.08.2008 | 18:40 | 1.:5, 2.:5 | Vyhral tým 1 |
| 22 | 35 | Edgeville | Clan war | 31.08.2008 | 18:00 | 10 | Výhry : 6, Prehry : 0 |
| 23 | 35 | Edgeville | Clan war | 07.09.2008 | 18:00 | 8 | Výhry : 7, Prehry 1: |
| 24 | 35 | Edgeville | Clan war | 14.09.2008 | 18:00 | 11 | Výhry : 3, Prehry : 0 |
| 25 | 35 | Edgeville | Clan war vs WKO | 21.09.2008 | 17:45 | BK 12, WKO 13 | BK LOST |
| 26 | 35 | Edgeville | Hunting (Revant) Wild lvl 20-30 | 27.09.2008 | 18:00 | 5 | Korisť : --- |
| 27 | 35 | Edgeville | Clan war | 28.09.2008 | 18:00 | 14 | Výhry : 8, Prehry : 0 |
| 28 | 35 | Edgeville | Clan war (Tréning) | 05.10.2008 | 18:00 | 11 | Vyhral 2.Tým |
| 29 | 35 | Edgeville | Clan war | 12.10.2008 | 18:00 | - | zrušená |
| 30 | 96 | Edgeville | Clan war vs Skill4fun | 19.10.2008 | 17:45 | BK -, S4F - | BK WON |
| 31 | 35 | Edgeville | Clan war | 26.10.2008 | 18:00 | - | Výhry : 5, Prehry : 2 |
| 32 | 35 | Edgeville | Clan war vs Spartans | 09.11.2008 | 19:20 | BK 14, TS 11 | BK LOST |
| 33 | 35 | Edgeville | Clan war | 16.11.2008 | 18:00 | 7 | Výhry : 4, Prehry : 0 |
| 34 | 35 | Edgeville | Clan war | 23.11.2008 | 18:00 | - | Zrušená!!! |
| 35 | 35 | Edgeville | Clan war | 07.12.2008 | 18:00 | - | zrušená |
| 36 | 35 | Edgeville | Clan war | 21.12.2008 | 18:00 | 8 | Výhry : 4, Prehry : 1 |
| 37 | 35 | Edgeville | Clan war vs Wild Demon | 18.01.2009 | 17:45 | BK 10, WD 10 | BK WON |
| 38 | 35 | Edgeville | Clan war | 08.03.2009 | 18:00 | - | zrušená |
| 39 | 35 | Edgeville | Clan war vs Glory Blood | 15.03.2009 | 17:45 | BK 9, GB 27 | BK LOST |
| 40 | 35 | Edgeville | Clan war | 22.03.2009 | 18:00 | 10 | Výhry : 5, Prehry : 3 |
| 41 | 35 | Edgeville | Clan war | 29.03.2009 | 18:00 | 8 | Výhry 4: , Prehry : 0 |
| 42 | 35 | Edgeville | Clan war | 26.04.2009 | 18:00 | - | zrušená |
| 43 | 29 | Edgeville | Clan war(Tréning s RSK) | 03.05.2009 | 18:00 | BK 6, RSK 3 | Neznáme |
| 44 | 35 | Edgeville | Clan War | 10.05.2009 | 18:00 | 9 | Výhry : 3, Prehry : 2 |
| 45 | 35 | Edgeville | Clan War | 17.05.2009 | 18:00 | 12 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 46 | 35 | Edgeville | Clan War | 24.05.2009 | 18:00 | 9 | Výhry : 7, Prehry : 0 |
| 47 | 35 | Edgeville | Clan war vs Lords of RS | 31.05.2009 | 17:45 | BK 11, LORS 11 | BK LOST |
| 48 | 137 | Edgeville | KBD Hunting | 06.06.2009 | 18:00 | 3 | Drop : 300K |
| 49 | 35 | Falador Bank | Falador Party room | 14.06.2009 | 18:00 | 7 | Drop bol 2 mil |
| 50 | 35 | Edgeville | Clan war vs Warriors of Eternity | 21.06.2009 | 17:45 | BK 7, WOE 22 | BK LOST |
| 51 | 35 | Edgeville | Revenant Hunting | 28.06.2009 | 18:00 | 5 | ----------- |
| 52 | 35 | Edgeville | Clan War | 06.09.2009 | 18:00 | 4 | ----------- |
| 53 | 35 | Edgeville | Clan War | 13.09.2009 | 18:00 | 5 | Výhry : 4, Prehry : 0 |
| 54 | 35 | Edgeville | KBD Hunting | 01.11.2009 | 18:00 | - | - |
| 55 | 35 | Edgeville | Clan War | 10.01.2010 | 18:00 | 5 | Výhry : 8, Prehry : 1 |
| 56 | 35 | Edgeville | Clan war vs Jelita | 24.01.2010 | 17:50 | BK 14, JE 10 | BK WON |
| 57 | 36 | Edgeville | Zamorak MH | 06.02.2010 | 18:00 | 8 | 200K |
| 58 | 35 | Edgeville | Clan War | 07.02.2010 | 18:00 | 12 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 59 | 35 | Edgeville | Clan War | 14.02.2010 | 18:00 | 13 | Výhry : 8, Prehry : 0 |
| 60 | 35 | Edgeville | Clan War | 21.02.2010 | 18:00 | 7 | Výhry : 6, Prehry : 2 |
| 61 | 35 | Edgeville | Clan War | 28.02.2010 | 18:00 | 6 | Výhry : 5, Prehry : 1 |
| 62 | 35 | Edgeville | Clan War | 25.04.2010 | 18:00 | 4 | Good CW!!! |
| 63 | 114 | Falador Garden | Giant Mole Hunting | 08.05.2010 | 17:00 | 3 | 300K |
| 64 | 35 | Edgeville | Clan War | 09.05.2010 | 18:00 | 6 | Výhry : 4, Prehry : 2 |
| 65 | 98 | Edgeville | KBD Hunting | 15.05.2010 | 18:00 | 4 | 100k |
| 66 | 35 | Edgeville | Clan War | 16.05.2010 | 18:00 | 10 | Výhry : 7, Prehry : 1 |
| 67 | 98 | Edgeville | Bandos Boss Hunting | 22.05.2010 | 18:00 | 6 | okolo 1 Mil |
| 68 | 35 | Edgeville | Clan War | 23.05.2010 | 18:00 | 9 | Výhry : 8, Prehry : 1 |
| 69 | 35 | Edgeville | Clan War | 30.05.2010 | 18:00 | 6 | Výhry : 7, Prehry : 0 |
| 70 | 98 | Edgeville | Kalphite Queen Hunting | 12.06.2010 | 18:00 | - | - |
| 153 | 35 | Falador Party Room | Falador Party Room | 16.06.2010 | 18:00 | 7 | Dobrý Drop |
| 71 | 35 | Falador Party Room | Falador Party Room | 20.06.2010 | 18:00 | 6 | Neznámy Drop |
| 72 | 98 | Edgeville | KBD Hunting | 10.07.2010 | 19:30 | 4 | Slabé dropy |
| 73 | 35 | Edgeville | Clan War | 11.07.2010 | 18:00 | 9 | Výhry : 5, Prehry : 1 |
| 74 | 35 | Edgeville | Clan War | 18.07.2010 | 18:00 | 8 | Výhry : 4, Prehry : 2 |
| 75 | 35 | Edgeville | Clan war vs Purple Dwarf | 21.07.2010 | 18:00 | BK 21, PD 16 | BK LOST |
| 76 | 35 | Edgeville | Clan War | 01.08.2010 | 18:00 | 8 | Výhry : 8, Prehry : 8 |
| 77 | 98 | Wilderness Volcano | KBD Hunting | 07.08.2010 | 18:00 | 6 | No Vissage :( |
| 78 | 118 | Edgeville | Clan war vs The Dark Daemons | 08.08.2010 | 18:45 | BK 14, TDD 14 | BK LOST |
| 79 | 98 | Edgeville | Bandos Boss Hunting | 14.08.2010 | 18:00 | 6 | Slabé bolo :D |
| 80 | 98 | Edgeville | Zamorak Boss Hunting | 21.08.2010 | 18:00 | - | - |
| 81 | 35 | Edgeville | Clan War | 22.08.2010 | 18:00 | 5 | Výhry : 4, Prehry : 2 |
| 82 | 98 | Edgeville | Bandos Boss Hunting | 28.08.2010 | 18:00 | 5 | Akcia prebehla |
| 83 | 35 | Edgeville | Clan War | 29.08.2010 | 16:30 | 7 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 84 | 98 | Edgeville | Kalphite Queen Hunting | 04.09.2010 | 18:00 | 4 | Dragon Chainbody |
| 85 | 35 | Edgeville | Clan War | 05.09.2010 | 18:00 | 15 | Výhry : 7, Prehry : 1 |
| 86 | 98 | Edgeville | KBD Hunting | 18.09.2010 | 18:00 | 3 | Dragon Med |
| 87 | 35 | Edgeville | Clan War | 19.09.2010 | 18:00 | 15 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 88 | 98 | Edgeville | Giant Mole Hunting | 02.10.2010 | 18:00 | 5 | Akcia prebehla |
| 89 | 35 | Edgeville | Clan war vs Night Killers | 03.10.2010 | 17:40 | 15 | BK LOST |
| 90 | 35 | Edgeville | Clan war vs BeFounded | 09.10.2010 | 18:40 | 12 | BK LOST |
| 91 | 98 | Edgeville | Bandos Boss Hunting | 10.10.2010 | 18:00 | 5 | Akcia prebehla |
| 92 | 98 | Edgeville | KBD Hunting | 16.10.2010 | 18:00 | 5 | Slabé dropy |
| 93 | 36 | Edgeville | Clan War | 17.10.2010 | 18:00 | 5 | Fights in White Portal |
| 94 | 98 | Edgeville | Zamorak Boss Hunting | 23.10.2010 | 18:00 | 6 | Very Nice |
| 95 | 35 | Edgeville | Clan War | 24.10.2010 | 18:00 | 11 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 96 | 98 | Edgeville | Zamorak Boss Hunting | 30.10.2010 | 18:00 | 7 | Akcia prebehla |
| 97 | 35 | Edgeville | Clan War | 31.10.2010 | 18:00 | 12 | Výhry : 6, Prehry : 0 |
| 98 | 98 | Edgeville | Dagannoth Kings Hunting | 06.11.2010 | 18:00 | 6 | Berserker Ring |
| 99 | 35 | Edgeville | Clan war vs RS-Scorpions | 07.11.2010 | 17:40 | BK 13, RS 2 | BK WON |
| 100 | 35 | Clan Wars | Clan war vs CC mimusQa333 | 07.11.2010 | 18:40 | BK 8, CC 10 | BK WON |
| 101 | 138 | Wilderness Volcano | Corporeal Beast Hunting | 13.11.2010 | 18:00 | BK 2, NK 8 | Good |
| 102 | 35 | Edgeville | Clan War | 14.11.2010 | 18:00 | 8 | Výhry : 3, Prehry : 0 |
| 103 | 98 | Trollheim | King Black Dragon Hunting | 20.11.2010 | 18:00 | 5 | Akcia prebehla |
| 104 | 35 | Edgeville | Clan War | 21.11.2010 | 18:00 | 12 | - |
| 105 | 47 | Edgeville | BK in CSS vs NL Elites | 28.11.2010 | 14:40 | CSS 70, NL 42 | CSS WIN |
| 106 | 47 | Edgeville | BK in CSS vs India Inc | 04.12.2010 | 14:40 | CSS 67, India Inc 95 | CSS LOST |
| 107 | 35 | Edgeville | Clan War | 12.12.2010 | 18:00 | 8 | - |
| 108 | 35 | Edgeville | Clan War | 19.12.2010 | 18:00 | 7 | - |
| 109 | 35 | Edgeville | Clan War vs BeFounded | 30.12.2010 | 18:00 | BK 22, BF 16 | BK LOST |
| 110 | 35 | Edgeville | Clan War | 02.01.2011 | 18:00 | 12 | Výhry : 4, Prehry : 1 |
| 111 | 35 | Edgeville | Clan War | 09.01.2011 | 18:00 | 15 | Výhry : 4, Prehry : 1 |
| 112 | 35 | Edgeville | Clan War vs Ancient Legion | 15.01.2011 | 20:40 | BK 13, AL 16 | BK LOST |
| 113 | 98 | Wilderness Volcano | KBD Hunting | 22.01.2011 | 18:00 | 5 | Low Drops |
| 114 | 35 | Edgeville | Clan War | 23.01.2011 | 18:00 | 12 | Tanking |
| 115 | 35 | Edgeville | Clan War | 30.01.2011 | 18:00 | 12 | Gf |
| 116 | 98 | Trollheim | Bandos Boss Hunting | 05.02.2011 | 18:00 | 2 | No Drops |
| 117 | 35 | Edgeville | Clan War | 06.02.2011 | 18:00 | 15 | Výhry : 6, Prehry : 1 |
| 118 | 98 | Trollheim | Zamorak Boss Hunting | 12.02.2011 | 18:00 | 7 | Zamorak Spear |
| 119 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Night Killers | 13.02.2011 | 18:00 | BK 17, NK 11 | BK LOST |
| 120 | 98 | Falador Bank | Giant Mole Hunting | 19.02.2011 | 15:00 | 4 | Akcia prebehla |
| 121 | 35 | Clan Wars | BF vs BK+PD | 20.02.2011 | 18:40 | BK 10, PD 5, BF 20 | BK LOST |
| 122 | 98 | Trollheim | Bandos Boss Hunting | 26.02.2011 | 15:00 | 6 | Akcia prebehla |
| 123 | 35 | Edgeville | Clan Wars | 27.02.2011 | 18:00 | 9 | Výhry : 3, Prehry : 1 |
| 124 | 87 | Clan Wars | Clan War vs Demon's Of Death | 02.03.2011 | 18:40 | BK 16, DSOD 13 | BK LOST |
| 125 | 98 | Trollheim | Zamorak Boss Hunting | 05.03.2011 | 15:00 | 2 | Gf |
| 126 | 35 | Clan Wars | Clan War | 06.03.2011 | 18:00 | 10 | Tréning |
| 127 | 35 | Edgeville | Wilderness War | 09.03.2011 | 18:00 | 12 | Great Fight |
| 128 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Demon's Of Death | 16.03.2011 | 18:00 | 10 | BK LOST |
| 129 | 98 | Trollheim | Armadyl Boss Hunting | 19.03.2011 | 15:00 | 3 | Akcia prebehla |
| 130 | 35 | Clan Wars | Fun War vs Lost Heaven | 20.03.2011 | 18:00 | - | BK LOST |
| 131 | 35 | Clan Wars | Clan War | 23.03.2011 | 18:00 | 10 | Máme toho veľa |
| 132 | 98 | Shantay Pass | Kalphite Queen Hunting | 26.03.2011 | 15:00 | 2 | - |
| 133 | 35 | Clan Wars | Clan War | 27.03.2011 | 18:00 | 14 | Good |
| 134 | 35 | Clan Wars | Clan War | 30.03.2011 | 18:00 | 10 | Tréning |
| 135 | 35 | Clan Wars | Clan War | 02.04.2011 | 18:00 | 3 | Slabé |
| 136 | 35 | Clan Wars | Clan War | 03.04.2011 | 18:00 | 9 | Great Fight |
| 137 | 35 | Clan Wars | Clan War | 06.04.2011 | 18:00 | 7 | - |
| 138 | 35 | Clan Wars | Clan War | 09.04.2011 | 18:00 | 5 | - |
| 139 | 35 | Clan Wars | Clan War | 10.04.2011 | 18:00 | 8 | - |
| 140 | 35 | Clan Wars | Clan War | 13.04.2011 | 18:00 | 7 | Výhry : 3, Prehry : 0 |
| 141 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Hunters | 17.04.2011 | 17:40 | BK 10, H 10 | BK WON |
| 142 | 35 | Clan Wars | Clan War | 27.04.2011 | 18:00 | 8 | All Wins! |
| 143 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Alive | 01.05.2011 | 17:40 | BK 11, Alive 11 | BK LOST |
| 144 | 35 | Clan Wars | Clan War vs DSOD | 05.05.2011 | 18:10 | - | DSOD nedošli! |
| 145 | 35 | Clan Wars | Clan War | 08.05.2011 | 18:00 | 7 | Tréning |
| 146 | 35 | Clan Wars | Clan War | 15.05.2011 | 18:00 | 10 | Tréning |
| 147 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Flowers | 17.05.2011 | 20:40 | BK 11, Flowers 11 | BK LOST |
| 148 | 35 | Clan Wars | Clan War | 22.05.2011 | 18:00 | 7 | Nič moc |
| 149 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Hunters | 29.05.2011 | 17:40 | BK 10, Hunters 8 | BK WON |
| 150 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The Sabre Clan | 01.06.2011 | 20:00 | BK 10, TS 10 | BK LOST |
| 151 | 35 | Clan Camp | Rated Clan War vs Fallen Rose | 05.06.2011 | 17:40 | 9 | FR neprišli! |
| 152 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Corrupted Knights | 11.06.2011 | 19:40 | BK 9, CK 10 | BK LOST |
| 154 | 35 | Clan Wars | Clan War vs SK CZ Power | 19.06.2011 | 18:00 | BK 11, SCP 10 | BK Autowin |
| 155 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Ancient Legion | 24.06.2011 | 20:40 | BK 8, AL 12 | BK LOST |
| 156 | 35 | Clan Wars | Clan War | 26.06.2011 | 18:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 157 | 35 | Clan Wars | Clan War | 03.07.2011 | 18:00 | 8 | Tréning prebehol |
| 158 | 35 | Clan Wars | Clan War | 17.07.2011 | 18:00 | 7 | Tréning prebehol |
| 159 | 35 | Clan Wars | Clan War | 31.07.2011 | 18:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 160 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Condemned Fighters | 07.08.2011 | 18:40 | BK 12, CF 15 | BK LOST |
| 161 | 35 | Clan Wars | Clan War | 14.08.2011 | 18:00 | 8 | Tréning prebehol |
| 162 | 35 | Clan Wars | Clan War | 28.08.2011 | 18:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 163 | 35 | Clan Wars | Clan War | 07.09.2011 | 18:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 164 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Brazilian Knights | 11.09.2011 | 20:10 | BK 11, BK 20 | BK LOST |
| 165 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Condemned Fighters | 14.09.2011 | 19:40 | BK 11, CF 11 | BK LOST |
| 166 | 35 | Clan Wars | Clan War vs RS Kings | 18.09.2011 | 18:10 | BK 14, RSK 9 | BK WON |
| 167 | 35 | Clan Wars | Clan War | 21.09.2011 | 19:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 168 | 35 | Edgeville | PvP War vs Night Killers | 25.09.2011 | 18:40 | 10 | BK LOST |
| 169 | 35 | Clan Wars | Clan War | 28.09.2011 | 19:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 170 | 35 | Clan Wars | Clan War | 02.10.2011 | 18:00 | 13 | Tréning prebehol |
| 171 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Lithuanian Flyers | 05.10.2011 | 19:40 | 11 | BK LOST |
| 172 | 35 | Edgeville | PvP Steel War vs Condemned Fighters | 09.10.2011 | 18:40 | 13 | FAIL |
| 173 | 35 | Clan Wars | Clan War | 12.10.2011 | 19:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 174 | 35 | Clan Wars | Clan War vs the Dark Daemons | 16.10.2011 | 18:40 | 13 | BK LOST |
| 175 | 35 | Clan Wars | Clan War | 19.10.2011 | 19:00 | 11 | Tréning prebehol |
| 176 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Night Killers | 23.10.2011 | 17:40 | 12 | BK LOST |
| 177 | 35 | Clan Wars | Clan War | 26.10.2011 | 19:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 178 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Invincibles | 30.10.2011 | 19:40 | 16 | BK LOST |
| 179 | 35 | Clan Wars | Clan War | 02.11.2011 | 19:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 180 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Universal | 06.11.2011 | 18:40 | 14 | BK WON |
| 181 | 35 | Clan Wars | Clan War | 09.11.2011 | 19:00 | 14 | Tréning prebehol |
| 182 | 35 | Clan Wars | BK+NK vs The Lithuanian Mighty | 13.11.2011 | 19:40 | 24 | BNK LOST |
| 183 | 35 | Clan Wars | Clan War | 16.11.2011 | 19:00 | 10 | Tréning prebehol |
| 184 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Devil Knights | 20.11.2011 | 18:40 | 14 | BK WON |
| 185 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Universal | 23.11.2011 | 19:40 | 14 | BK WON |
| 186 | 35 | Clan Wars | Clan War | 27.11.2011 | 17:40 | 11 | Tréning prebehol |
| 187 | 35 | Clan Wars | Clan War | 30.11.2011 | 18:40 | 14 | Tréning prebehol |
| 188 | 35 | Clan Wars | Clan War s NK | 04.12.2011 | 18:40 | 27 | Tréning prebehol |
| 189 | 35 | Clan Wars | BNK vs The Lithuanian Mighty | 08.12.2011 | 19:40 | 25 | 1. LOST, 2. WON |
| 190 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The Knights of Apocalypse | 11.12.2011 | 19:40 | 17 | BK LOST |
| 191 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Revolution Elite Clan | 14.12.2011 | 18:40 | 13 | 1. LOST, 2. WON |
| 192 | 35 | Clan Wars | BNK vs Team Morphic | 18.12.2011 | 19:00 | 23 | BNK LOST |
| 193 | 35 | Clan Wars | Clan War | 21.12.2011 | 18:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 194 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Polish Fighters | 22.12.2011 | 19:40 | 16 | BK LOST |
| 195 | 35 | Clan Wars | Clan War | 25.12.2011 | 20:00 | 12 | Tréning prebehol |
| 196 | 19 | Edgeville | FOE vs VR | 28.12.2011 | 21:30 | BK 7 | FOE LOST |
| 197 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The Legendary Knights | 02.01.2012 | 19:30 | 14 | BK WON |
| 198 | 35 | Clan Wars | BNK vs Polish Figthers | 03.01.2012 | 19:30 | 25 | BNK LOST |
| 199 | 35 | Clan Wars | BNK vs Northern Kings - Short Prep | 05.01.2012 | 20:30 | 19 | BNK LOST |
| 200 | 35 | Clan Wars | Clan War | 07.01.2012 | 20:00 | 8 | Tréning prebehol |
| 201 | 17 | Edgeville | CE+LM F2P PK | 08.01.2012 | 20:30 | BK 2 | Crashovali sme FOP |
| 202 | 35 | Clan Wars | Clan War | 10.01.2012 | 18:40 | 10 | Tréning prebehol |
| 203 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The Legendary Knights | 12.01.2012 | 19:30 | 11 | BK WON |
| 204 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The British Revolution | 14.01.2012 | 21:00 | 11 | BK LOST |
| 205 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Rofl Gamerz | 18.01.2012 | 18:30 | 19 | BK WON |
| 206 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Evony | 22.01.2012 | 19:30 | 16 | BK LOST |
| 207 | 35 | Clan Wars | Clan War vs The Legendary Knights | 25.01.2012 | 19:30 | 16 | TLK klan sa zavrel |
| 208 | 35 | Clan Wars | Clan War | 26.01.2012 | 19:40 | 5 | Tréning prebehol |
| 209 | 35 | Clan Wars | Clan War vs DK+NH | 29.01.2012 | 18:00 | 16 | BK WON |
| 210 | 35 | Clan Wars | Clan War | 01.02.2012 | 18:40 | 9 | Tréning prebehol |
| 211 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Gods of War | 04.02.2012 | 19:30 | 15 | BK LOST |
| 212 | 35 | Clan Wars | Clan War | 08.02.2012 | 18:40 | 12 | Tréning prebehol |
| 213 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Universal | 12.02.2012 | 19:30 | 18 | BK WON |
| 214 | 35 | Clan Wars | Clan War | 15.02.2012 | 18:40 | 12 | Tréning prebehol |
| 215 | 35 | Clan Wars | BNK vs Polish Army | 19.02.2012 | 20:00 | - | CANCELLED |
| 216 | 35 | Clan Wars | Clan War | 22.02.2012 | 18:40 | 18 | Tréning prebehol |
| 217 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Rycerze apokalipsy | 25.02.2012 | 19:30 | 13 | BK LOST |
| 218 | 35 | Duel Arena | BNK Duel Tournament | 26.02.2012 | 18:15 | 20 | Turnaj prebehol |
| 219 | 35 | Clan Wars | Clan War | 29.02.2012 | 18:40 | 18 | Tréning prebehol |
| 220 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Invincibles | 04.03.2012 | 19:30 | 19 | 1. LOST, 2. WON |
| 221 | 35 | Clan Wars | BNK vs Lithuanian Mighty | 07.03.2012 | 19:30 | 25 | BNK LOST |
| 222 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Kreteni Cz/Sk | 11.03.2012 | 18:30 | 23 | BK WON |
| 223 | 35 | Clan Wars | Clan War | 14.03.2012 | 18:40 | 13 | Tréning prebehol |
| 224 | 35 | Clan Wars | Clan War | 21.03.2012 | 18:40 | 16 | Tréning prebehol |
| 225 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Rycerze apokalipsy | 25.03.2012 | 18:30 | 17 | BK LOST |
| 226 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Green Dragons | 28.03.2012 | 18:30 | 14 | BK WON |
| 227 | 35 | Clan Wars | Clan War vs Titans Revolution | 01.04.2012 | 19:30 | 21 | 1. LOST, 2. WON |
| 228 | 35 | Clan Wars | BK+GD vs Evony | 04.04.2012 | 19:30 | 20 | BK+GD LOST |
| 229 | 35 | Clan Wars | Clan War | 11.04.2012 | 18:40 | 20 | Tréning prebehol |
| 230 | 35 | Clan Wars | Clan War | 15.04.2012 | 17:40 | 16 | Tréning prebehol |
| 231 | 35 | Clan Wars | BK vs Lithuanian Flyers | 17.04.2012 | 19:30 | 16 | BK LOST |
| 232 | 35 | Clan Wars | CZ/SK Inter War | 22.04.2012 | 19:30 | 16 | War prebehla |
| 233 | 35 | Clan Wars | BK vs Czecho-Slovak Forces | 29.04.2012 | 18:30 | 16 | BK LOST |
| 234 | 35 | Clan Wars | Clan War | 02.05.2012 | 18:30 | 15 | Tréning prebehol |
| 235 | 35 | Clan Wars | BK vs Team Vitality | 05.05.2012 | 19:30 | 16 | BK LOST |
| 236 | 35 | Clan Wars | Clan War | 09.05.2012 | 18:40 | 12 | Tréning prebehol |
| 237 | 35 | Clan Wars | Clan War | 13.05.2012 | 17:40 | 17 | Tréning prebehol |
| 238 | 35 | TV Obrazovky | Hokej Slovensko vs Rusko | 20.05.2012 | 19:25 | - | Máme striebro! |
| 239 | 35 | Clan Wars | Clan War | 23.05.2012 | 18:40 | 15 | Tréning prebehol |
| 240 | 35 | Clan Wars | BK vs Devil Knights | 27.05.2012 | 19:30 | 18 | BK WON |
| 241 | 35 | Clan Wars | Clan War | 30.05.2012 | 18:40 | 9 | Tréning prebehol |
| 242 | 35 | Clan Wars | Clan War | 03.06.2012 | 18:40 | 17 | Tréning prebehol |
| 243 | 35 | Clan Wars | [Short Prep]BK vs Night Killers | 03.06.2012 | 19:20 | 17 | BK WON |
| 244 | 35 | Clan Wars | Clan War | 06.06.2012 | 18:40 | 16 | Tréning prebehol |
| 245 | 35 | Clan Wars | BK vs Rycerze apokalipsy | 10.06.2012 | 19:30 | 17 | BK LOST |
| 246 | 35 | Falador námestie | Oslava 5. narodenín | 16.06.2012 | 15:00 | - | Výborný event |
| 247 | 35 | Clan Wars | CZ/SK Inter War | 17.06.2012 | 18:30 | 5 | Nič moc |
| 248 | 35 | Clan Wars | BK vs Evony | 17.06.2012 | 19:30 | 12 | 1. LOST, 2. WON |
| 249 | 35 | Clan Wars | Clan War | 20.06.2012 | 18:40 | 17 | Tréning prebehol |
| 250 | 35 | Clan Wars | Clan War | 24.06.2012 | 19:30 | 14 | Tréning prebehol |
| 251 | 35 | Clan Wars | [Clan Cup]BK vs Clan of Dark Side | 01.07.2012 | 18:30 | 13 | BK WON |
